輸送帶修補膠料配方 (熱流化修補膠料) 〔1〕覆蓋膠 | |||
材料名稱 | 配合分數 | 材料名稱 | 配合分數 |
天然橡膠(煙片) | 100 | 古馬龍樹脂 | 5 |
氧化鋅 | 5 | 瀝青 | 3 |
硬脂酸 | 3 | 促進劑M | 1 |
防老劑A | 1 | 促進劑DM | 0. 5 |
防老劑D | 1 | 硫磺 | 2. 6 |
石蠟 | 1 | / | / |
混氣炭黑 | 50 | 合計 | 173. 1 |
〔2〕貼膠 | |||
材料名稱 | 配合分數 | 材料名稱 | 配合分數 |
天然橡膠(煙片) | 100 | 立德粉 | 15 |
氧化鋅 | 10 | 古馬龍樹脂 | 2 |
硬脂酸 | 1. 5 | 促進劑M | 1 |
防老劑D | 2 | 促進劑DM | 0. 2 |
半補強爐黑 | 10 | 硫磺 | 2. 6 |
輕質碳酸鈣 | 37 | 合計 | 181. 3 |
〔3〕膠漿膠 | |||
材料名稱 | 配合分數 | 材料名稱 | 配合分數 |
天然橡膠(煙片) | 100 | 輕質碳酸鈣 | 25 |
氧化鋅 | 10 | 立德粉 | 10 |
硬脂酸 | 1. 5 | 促進劑M | 1 |
防老劑D | 2 | 促進劑DM | 0. 2 |
半補強爐黑 | 5 | 硫磺 | 2. 6 |
混氣炭黑 | 5 | 合計 | 162. 3 |
① 膠漿配比---------膠料:溶劑汽油=1:3。在舊布層、接口及洞口刷膠漿前加入20%J Q-1。 成品性能 覆蓋膠:硬度(邵爾A型)67度:拉伸強度25. 6MPa:扯斷伸長率573%:阿克隆磨耗0. 297cm3:彈性35%。 附著力:覆蓋膠/布層3. 3KN/m,各布層2. 45~3. 4KN/m。 屈撓(至全剝離)1.45~8萬次。 |